為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 杭州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)2021年3月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安全帽 | 200個(gè) | 20000 | 2021年03月 | |
2 | 防護(hù)手套 | 400個(gè) | 16000 | 2021年03月 | |
3 | 防護(hù)眼鏡 | 250個(gè) | 5000 | 2021年03月 | |
4 | 防塵毒口罩 | 6000個(gè) | 15000 | 2021年03月 | |
5 | 救生衣 | 160件 | 9600 | 2021年03月 | |
6 | 反光背心 | 350件 | 105000 | 2021年03月 | |
7 | 強(qiáng)光手電筒 | 104個(gè) | 8400 | 2021年03月 | |
8 | 發(fā)光指揮棒 | 96個(gè) | 3000 | 2021年03月 | |
9 | 示警燈 | 60個(gè) | 3000 | 2021年03月 | |
10 | 反光錐筒 | 208個(gè) | 6500 | 2021年03月 | |
11 | 執(zhí)法標(biāo)志牌 | 若干 | 100000 | 2021年03月 | 按執(zhí)法工作需要 |
12 | 執(zhí)法頭盔 | 200個(gè) | 12000 | 2021年03月 | |
13 | 停車牌 | 80個(gè) | 8000 | 2021年03月 | |
14 | 警戒帶 | 100米 | 40000 | 2021年03月 | |
15 | 警用自發(fā)電強(qiáng)光照明燈 | 110個(gè) | 19800 | 2021年03月 | |
16 | 移動式爆閃燈 | 80個(gè) | 60000 | 2021年03月 | |
17 | 急救包 | 152個(gè) | 27400 | 2021年03月 | |
18 | 急救箱 | 114個(gè) | 18300 | 2021年03月 | |
19 | 手持激光測距儀 | 30個(gè) | 17200 | 2021年03月 | 博世glm80 (6個(gè)) |
20 | 測厚儀 | 7個(gè) | 9800 | 2021年03月 | 深達(dá)威sw6520 |
21 | 多用途氣體檢測儀 | 28個(gè) | 42000 | 2021年03月 | |
22 | 回彈儀 | 7個(gè) | 8400 | 2021年03月 | 數(shù)字回彈儀含箱子 |
23 | 水準(zhǔn)儀 | 5個(gè) | 5000 | 2021年03月 | |
24 | 車輪鎖 | 80個(gè) | 48000 | 2021年03月 | |
25 | 警用酒精測試儀 | 5個(gè) | 4000 | 2021年03月 | |
26 | 可錄音高音喇叭 | 4個(gè) | 800 | 2021年03月 | |
27 | 車輛防滑鏈 | 20個(gè) | 3000 | 2021年03月 | |
28 | 卷尺5米(得力/deli 8206鋼卷尺) | 20個(gè) | 300 | 2021年03月 | |
29 | 卷尺2米(得力/deli 8206鋼卷尺) | 20個(gè) | 1600 | 2021年03月 | |
30 | 裂縫檢測設(shè)備 | 1個(gè) | 100000 | 2021年03月 | 海創(chuàng)高科,測量強(qiáng)度、寬度、缺陷、深度 |
杭州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)
2021年03月13日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2021-03-15 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 余經(jīng)理:135 6712 5019
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
華南區(qū)|漏經(jīng)理:135 8829 9767
西南區(qū)|嚴(yán)經(jīng)理:135 8839 3570
產(chǎn)品訂制 | 余經(jīng)理:135 6712 5019
在線留言