中華人民共和國甘肅出入境邊防檢查總站機關(guān)通用警務(wù)裝備購置項目 | |
項目所在采購意向: | seline; color: rgb(2, 57, 111); padding: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; font-stretch: inherit;" target="_blank">中華人民共和國甘肅出入境邊防檢查總站2021年4至6月政府采購意向 |
采購單位: | 中華人民共和國甘肅出入境邊防檢查總站 |
采購項目名稱: | 中華人民共和國甘肅出入境邊防檢查總站機關(guān)通用警務(wù)裝備購置項目 |
預(yù)算金額: | 20.000000萬元(人民幣) |
采購品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A032509防護防暴裝備 |
采購需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">購買一批先進通用警務(wù)裝備,進一步提高執(zhí)勤執(zhí)法質(zhì)量。 |
預(yù)計采購時間: | 2021-04 |
備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2021-03-17 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 中華人民共和國甘肅出入境邊防檢查總站2021年4至6月政府采購意向通用警務(wù)裝備購置項目 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 余經(jīng)理:135 6712 5019
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
華南區(qū)|漏經(jīng)理:135 8829 9767
西南區(qū)|嚴(yán)經(jīng)理:135 8839 3570
產(chǎn)品訂制 | 余經(jīng)理:135 6712 5019
在線留言