為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)、《福建省財政廳關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(閩財購函〔2020〕21號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將(福州市公安局) 2022 年 1 (至)1 月采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)留面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 預(yù)計采購日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心圍擋 | [A032507]警械設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心圍擋 | 0.8418 | 0.8418 | 2022-07 | 無 |
2 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心手持式聲波驅(qū)散器 | [A032507]警械設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心手持式聲波驅(qū)散器 | 0.6 | 0.6 | 2022-07 | 無 |
3 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心防爆筒 | [A032505]爆炸物處置設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心防爆筒 | 2.55 | 2.55 | 2022-07 | 無 |
4 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心鋼叉 | [A032507]警械設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心鋼叉 | 0.09 | 0.09 | 2022-07 | 無 |
5 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心盾牌 | [A032507]警械設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心盾牌 | 0.325 | 0.325 | 2022-07 | 無 |
6 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心抓捕器(套腳) | [A032507]警械設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心抓捕器(套腳) | 0.11 | 0.11 | 2022-07 | 無 |
7 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心催淚噴射器 | [A032507]警械設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心催淚噴射器 | 0.105 | 0.105 | 2022-07 | 無 |
8 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心急救包 | [A032509]防護(hù)防暴裝備 | 福州市公安局情報信息中心急救包 | 0.09 | 0.09 | 2022-07 | 無 |
9 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心強(qiáng)光手電 | [A032507]警械設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心強(qiáng)光手電 | 0.245 | 0.245 | 2022-07 | 無 |
10 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心喊話器 | [A032507]警械設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心喊話器 | 0.14 | 0.14 | 2022-07 | 無 |
11 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心警戒帶 | [A032507]警械設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心警戒帶 | 0.16 | 0.16 | 2022-07 | 無 |
12 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心防爆頭盔 | [A032507]警械設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心防爆頭盔 | 0.175 | 0.175 | 2022-07 | 無 |
13 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心裝備柜 | [A032507]警械設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心裝備柜 | 0.14 | 0.14 | 2022-07 | 無 |
14 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心防彈防刺服 | [A032509]防護(hù)防暴裝備 | 福州市公安局情報信息中心防彈防刺服 | 0.78 | 0.78 | 2022-07 | 無 |
15 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心文件保密柜 | [A02010306]網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心文件保密柜 | 0.741 | 0.741 | 2022-07 | 無 |
16 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心炫目防爆器 | [A032505]爆炸物處置設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心炫目防爆器 | 1.65 | 1.65 | 2022-07 | 無 |
17 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心戰(zhàn)術(shù)頭盔 | [A032509]防護(hù)防暴裝備 | 福州市公安局情報信息中心戰(zhàn)術(shù)頭盔 | 0.84 | 0.84 | 2022-07 | 無 |
18 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心戰(zhàn)術(shù)防割手套 | [A032509]防護(hù)防暴裝備 | 福州市公安局情報信息中心戰(zhàn)術(shù)防割手套 | 0.45 | 0.45 | 2022-07 | 無 |
19 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心防爆頭盔 | [A032505]爆炸物處置設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心防爆頭盔 | 0.105 | 0.105 | 2022-07 | 無 |
20 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心高清會議視頻終端 | [A020808]視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 福州市公安局情報信息中心高清會議視頻終端 | 6.2 | 6.2 | 2022-07 | 無 |
21 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心會商桌 | [A06]家具用具 | 福州市公安局情報信息中心會商桌 | 0.35 | 0.35 | 2022-07 | 無 |
22 | 福州市公安局 | 福州市公安局情報信息中心指揮操作臺(4工位) | [A06]家具用具 | 福州市公安局情報信息中心指揮操作臺(4工位) | 8.5 | 8.5 | 2022-07 | 無 |
注:“預(yù)留面向中小企業(yè)采購金額”欄按照財政部、工業(yè)和信息化部《關(guān)于印發(fā)<政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法>的通知》(財庫[2020]46號)的規(guī)定執(zhí)行。
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
福州市公安局
發(fā)布時間:2022-02-08
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-02-08 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 余經(jīng)理:135 6712 5019
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
華南區(qū)|漏經(jīng)理:135 8829 9767
西南區(qū)|嚴(yán)經(jīng)理:135 8839 3570
產(chǎn)品訂制 | 余經(jīng)理:135 6712 5019
在線留言