一、項(xiàng)目編號(hào): 諸廣順2021-12-10
二、項(xiàng)目名稱: 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):1681880(元) | 無錫市帆鷹警用器材有限公司 | 無錫市錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芙蓉中三路99號(hào)青云2座2樓 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 尸體解剖語音物證圖像信息取證采集系統(tǒng) | 帆鷹 | 1 套 | 67000 | FY-XTYWJ-ZJ |
2 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 法醫(yī)解剖檢驗(yàn)規(guī)范指引系統(tǒng) (核心產(chǎn)品) | 帆鷹 | 1 套 | 190000 | FYGF-IIA-ZJ |
3 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 智能化觸摸控制塔 | 帆鷹 | 1 套 | 85000 | FYDK-ZN-ZJ |
4 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 全新風(fēng)凈化模塊機(jī)組 | 格力 | 4 套 | 13000 | FGR12/D2Nh-N3 |
5 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 中央層流布?xì)庋b置 | 帆鷹 | 1 套 | 40000 | FYJY-GF-ZJ |
6 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 層流新風(fēng)分流裝置 | 帆鷹 | 4 套 | 5000 | FY-FLF |
7 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 凈化模塊機(jī)安裝費(fèi) | 帆鷹 | 4 套 | 2000 | 定制 |
8 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 層流新風(fēng)集成裝置配套管路 | 帆鷹 | 1 套 | 9000 | 定制 |
9 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 通風(fēng)軟管 | 帆鷹 | 30m | 82 | 國標(biāo) |
10 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 防雨新風(fēng)口 | 帆鷹 | 2 只 | 1000 | 400*1000mm |
11 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | SLT高效靜吸機(jī) | 帆鷹 | 1 套 | 9100 | FY-SLT-M |
12 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | SLT高效靜吸機(jī) | 帆鷹 | 1 套 | 11700 | FY-SLT-L |
13 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 風(fēng)機(jī)排風(fēng)管 | 帆鷹 | 10 米 | 700 | 定制 |
14 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 防水風(fēng)閥 | 帆鷹 | 2 個(gè) | 980 | 定制 |
15 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 底座阻尼減震裝置 | 帆鷹 | 8 個(gè) | 550 | 定制 |
16 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 防蟲網(wǎng) | 帆鷹 | 2 套 | 170 | 定制 |
17 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 防雨彎頭 | 帆鷹 | 2 套 | 420 | 國標(biāo) |
18 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 防雨帆布軟接頭 | 帆鷹 | 2 套 | 72 | 國標(biāo) |
19 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 設(shè)備支吊架及安裝輔材 | 帆鷹 | 1 套 | 3000 | 定制 |
20 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 動(dòng)力電源線 | 明珠 | 5 卷 | 365 | BVR4mm² |
21 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 動(dòng)力電源線 | 明珠 | 6 卷 | 230 | BVR2.5mm² |
22 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 護(hù)套信號(hào)控制線 | 明珠 | 1 套 | 2000 | 定制 |
23 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 雙排風(fēng)升降腐尸解剖臺(tái) | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 117000 | FYDP-IIFS-WYu0002ZJ |
24 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 不銹鋼器械柜 | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 9800 | FYQJ-II |
25 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 法醫(yī)消毒柜 | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 3250 | FYFS-IVA |
26 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 移動(dòng)式記錄臺(tái) | 帆鷹 | 1 個(gè) | 2600 | FYYJ-II |
27 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 移動(dòng)式法醫(yī)攝影臺(tái) | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 3900 | FYYS-II |
28 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 法醫(yī)操作臺(tái) | 帆鷹 | 1 個(gè) | 1000 | FYCT-II |
29 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 解剖器具手推車 | 帆鷹 | 1 輛 | 2000 | 二層 |
30 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 臟器秤 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 220 | EK4150 |
31 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 不銹鋼除臭排毒組合柜 | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 18500 | FYCG-IIQX-ZJ |
32 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 不銹鋼拖把池 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 2000 | FY-QXC |
33 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 臭氧消毒機(jī) | 奧潔 | 1 套 | 4000 | AJ/CY-B-60 |
34 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 物聯(lián)網(wǎng)智能語音控制中心 | 帆鷹 | 1 套 | 125000 | FYDK-WL-ZNZX-ZJ |
35 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 解剖室智能物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)維平臺(tái) | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 21200 | FYJP/Y02PT-JZ |
36 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 系統(tǒng)風(fēng)壓檢測(cè)模塊 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 1850 | FY-FY |
37 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 系統(tǒng)溫度檢測(cè)模塊 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 1100 | FY-WD |
38 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 異味氣體檢測(cè)模塊 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 4130 | FY-YW |
39 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 硫化氫檢測(cè)模塊 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 830 | FY-LHQ |
40 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 氨氣檢測(cè)模塊 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 780 | FY-AQ |
41 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 臭氧檢測(cè)模塊 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 980 | FY-CY |
42 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 環(huán)境壓差檢測(cè)模塊 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 1150 | FY-YC |
43 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 噪音檢測(cè)模塊 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 820 | FY-ZY |
44 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 光照度檢測(cè)模塊 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 750 | FY-GZD |
45 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 全新風(fēng)凈化模塊機(jī)組 | 格力 | 4 套 | 13000 | FGR12/D2Nh-N3 |
46 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 雙聯(lián)分體翻轉(zhuǎn)層流新風(fēng)凈化 集成裝置 | 帆鷹 | 1 套 | 65000 | FYJH-IIA-ZJ |
47 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 高效層流新風(fēng)分流裝置 | 帆鷹 | 6 套 | 5000 | FY-FLF |
48 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 凈化模塊機(jī)安裝費(fèi) | 帆鷹 | 4 套 | 2000 | 定制 |
49 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 層流新風(fēng)集成裝置配套管路 | 帆鷹 | 1 套 | 9000 | 定制 |
50 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 通風(fēng)軟管 | 帆鷹 | 30m | 82 | 國標(biāo) |
51 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 防雨新風(fēng)口(帶 網(wǎng)) | 帆鷹 | 2 只 | 1000 | 400*1000mm |
52 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | SLT高效靜吸機(jī) | 帆鷹 | 2 套 | 9100 | FY-SLT-M |
53 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | SLT高效靜吸機(jī) | 帆鷹 | 1 套 | 11700 | FY-SLT-L |
54 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 風(fēng)機(jī)排風(fēng)管 | 帆鷹 | 15 米 | 700 | 定制 |
55 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 防水風(fēng)閥 | 帆鷹 | 3 個(gè) | 980 | 定制 |
56 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 底座阻尼減震裝置 | 帆鷹 | 12 個(gè) | 550 | 定制 |
57 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 防蟲網(wǎng) | 帆鷹 | 3 套 | 170 | 定制 |
58 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 防雨彎頭 | 帆鷹 | 3 套 | 420 | 國標(biāo) |
59 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 防雨帆布軟接頭 | 帆鷹 | 3 套 | 72 | 國標(biāo) |
60 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 阻抗式消聲器 | 帆鷹 | 3 套 | 2700 | 定制 |
61 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 設(shè)備支吊架及安裝輔材 | 帆鷹 | 1 套 | 3000 | 定制 |
62 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 動(dòng)力電源線 | 明珠 | 5 卷 | 365 | BVR4mm² |
63 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 動(dòng)力電源線 | 明珠 | 6 卷 | 230 | BVR2.5mm² |
64 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 護(hù)套信號(hào)控制線 | 明珠 | 1 套 | 2000 | 定制 |
65 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | L型雙排風(fēng)傳染 病解剖病理取 材綜合臺(tái)(核心 產(chǎn)品) | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 175000 | FYDP-LCR-WY-Z J |
66 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 懸掛式法醫(yī)輔助系統(tǒng) | 帆鷹 | 1 套 | 146300 | FY-XGFY-JP-ZJ |
67 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 清洗消毒機(jī) | 帆鷹 | 1 套 | 29000 | FY-QXD-ZJ |
68 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 電動(dòng)開顱鋸 | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 13500 | 定制 |
69 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 不銹鋼蒸煮除臭排毒柜 | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 13000 | FYZZ-III-ZJ |
70 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 移動(dòng)式記錄臺(tái) | 帆鷹 | 1 個(gè) | 2600 | FYYJ-II |
71 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 不銹鋼器械柜 | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 9800 | FYQJ-II |
72 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 尸體清劃版手推車 | 帆鷹 | 1 輛 | 6500 | FYST-IIA |
73 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 法醫(yī)操作臺(tái) | 帆鷹 | 1 個(gè) | 1000 | FYCT-II |
74 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 法醫(yī)解剖安全防護(hù)裝置 | 帆鷹 | 2 套 | 2400 | FYAQFH |
75 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 解剖器具手推車 | 帆鷹 | 1 輛 | 2000 | 二層 |
76 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 臟器秤 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 220 | EK4150 |
77 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 不銹鋼除臭排毒組合柜 | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 18500 | FYCG-IIQX-ZJ |
78 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 不銹鋼拖把池 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 2000 | FY-QXC |
79 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 臭氧消毒機(jī) | 奧潔 | 1 套 | 4000 | AJ/CY-B-60 |
80 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 監(jiān)控及攝錄像防盜報(bào)警設(shè)備 | ??低?/td> | 1 套 | 25000 | 定制 |
81 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 尸體化凍池(槽) | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 16250 | FY-SQX-ZJ |
82 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 物證晾干架 | 帆鷹 | 1 套 | 6500 | FY-LG |
83 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 不銹鋼照相平板 | 帆鷹 | 1 塊 | 2300 | FY-ZB |
84 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 數(shù)顯地磅 | 上海耀華 | 1 臺(tái) | 3000 | 1.2*2 米 |
85 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 不銹鋼工具柜 | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 9800 | FY-GJ |
86 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 溫度調(diào)節(jié)器 | 格力 | 1 套 | 7000 | RF7.2WQ/NhA-N 3LJY01 |
87 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 不銹鋼工具柜 | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 9800 | FY-GJ |
88 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 不銹鋼器械柜 | 帆鷹 | 1 臺(tái) | 9800 | FYQJ-II |
89 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 耗材存放架 | 帆鷹 | 6 米 | 750 | FY-JFH |
90 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 溫度調(diào)節(jié)器 | 格力 | 1 套 | 3200 | KFR-35GW/(353 0)FNhAk-B3 |
91 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 耗材存放架 | 帆鷹 | 10 米 | 750 | FY-JFH |
92 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 檢材存放低溫冰柜 | 帆鷹 | 2 個(gè) | 5700 | EDW-320 |
93 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 不銹鋼檢材層架 | 帆鷹 | 2 臺(tái) | 8600 | FYJJ-II |
94 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 溫度調(diào)節(jié)器 | 格力 | 1 套 | 3200 | KFR-35GW/(353 0)FNhAk-B3 |
95 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 更衣柜 | 帆鷹 | 2 組 | 1450 | 定制 |
96 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 更衣凳 | 帆鷹 | 1 個(gè) | 510 | 定制 |
97 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 鞋柜 | 帆鷹 | 1 組 | 1000 | 定制 |
98 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 溫度調(diào)節(jié)器 | 格力 | 1 套 | 3200 | KFR-35GW/(353 0)FNhAk-B3 |
99 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 文件柜 | 帆鷹 | 2 個(gè) | 1050 | 定制 |
100 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 溫度調(diào)節(jié)器 | 格力 | 1 套 | 3200 | KFR-35GW/(353 0)FNhAk-B3 |
101 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 中央會(huì)議桌+座椅 10 張 | 帆鷹 | 1 套 | 8000 | 定制 |
102 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 法醫(yī)文化背景墻設(shè)計(jì)與安裝 | 帆鷹 | 1 套 | 6000 | 定制 |
103 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 中央會(huì)議桌+座椅 6 張 | 帆鷹 | 1 套 | 5600 | 定制 |
104 | 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目 | 溫度調(diào)節(jié)器 | 格力 | 1 套 | 6000 | KFR-50LW/(505 33)FNhAa-A3 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
丁維水,俞天明,周大鈞,孟利,徐超
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按國家發(fā)改委【2011】534號(hào)文件和國家計(jì)委【2002】1980號(hào)文件執(zhí)行,收費(fèi)基數(shù)為合同總金額。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):15000
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:諸暨廣電信息技術(shù)有限公司
地 址:諸暨市暨陽街道江東路39號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人:商工
項(xiàng)目聯(lián)系方式:15305755502
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:諸暨市廣順工程管理服務(wù)有限公司
地 址:諸暨市環(huán)城北路1號(hào)時(shí)代商務(wù)中心B2幢3樓
項(xiàng)目聯(lián)系人:張騫
項(xiàng)目聯(lián)系方式:17706757193
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-02-10 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 諸暨市公安局法醫(yī)解剖中心設(shè)備及安裝配套項(xiàng)目的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 余經(jīng)理:135 6712 5019
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
華南區(qū)|漏經(jīng)理:135 8829 9767
西南區(qū)|嚴(yán)經(jīng)理:135 8839 3570
產(chǎn)品訂制 | 余經(jīng)理:135 6712 5019
在線留言