為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 金華市應(yīng)急管理局2022年2月至10月采購(gòu)意向公開(kāi) 如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森林消防防護(hù)靴 | 防穿刺,150雙 | 42000 | 2022年06月 | |
2 | 油鋸 | 常規(guī),10臺(tái) | 30000 | 2022年06月 | |
3 | 風(fēng)力滅火機(jī) | 背負(fù)式,10臺(tái) | 46000 | 2022年06月 | |
4 | 森林消防防護(hù)服 | 芳綸,150套 | 150000 | 2022年06月 | |
5 | 高壓消防水帶 | D25,9000米 | 180000 | 2022年06月 | |
6 | 火場(chǎng)切割機(jī) | 常規(guī),3臺(tái) | 48000 | 2022年06月 | |
7 | 手持對(duì)講機(jī) | 常規(guī),15臺(tái) | 12000 | 2022年06月 | |
8 | 便攜式中繼臺(tái) | 常規(guī),1臺(tái) | 10000 | 2022年06月 | |
9 | 水陸兩棲全地形車(chē) | 噴水推進(jìn)型1.1排量,4臺(tái) | 1733600 | 2022年03月 | |
10 | 沖鋒舟 | 帶舷外機(jī)40馬力,4艘 | 183200 | 2022年03月 | |
11 | 沖鋒舟拖車(chē) | 常規(guī),2輛 | 17600 | 2022年03月 | |
12 | 救生衣 | 常規(guī),1000件 | 35000 | 2022年03月 | |
13 | 鐵鍬 | 常規(guī),1000把 | 33000 | 2022年03月 | |
14 | 鐵鎬 | 常規(guī),200把 | 13000 | 2022年03月 | |
15 | 雨衣 | 常規(guī),100件 | 36000 | 2022年03月 | |
16 | 雨傘 | 常規(guī),100把 | 3500 | 2022年03月 | |
17 | 雨鞋 | 常規(guī),100雙 | 8500 | 2022年03月 |
金華市應(yīng)急管理局
2022年02月10日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-02-10 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 余經(jīng)理:135 6712 5019
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
華南區(qū)|漏經(jīng)理:135 8829 9767
西南區(qū)|嚴(yán)經(jīng)理:135 8839 3570
產(chǎn)品訂制 | 余經(jīng)理:135 6712 5019
在線留言