為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2022年10月至2022年11月采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 落實(shí)政府采購政策情況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年度省級防汛物資救援救生設(shè)備采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:救援救生設(shè)備 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):救援救生應(yīng)急搶險(xiǎn) 需滿足的要求:符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同要求等 | 按政府采購相關(guān)政策執(zhí)行。 | 9,090,000.00 | 2022年11月 | |
2 | 2022年度省級防汛物資水利工程搶險(xiǎn)設(shè)備采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:水利工程搶險(xiǎn)設(shè)備 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):水利工程應(yīng)急搶險(xiǎn) 需滿足的要求:符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同要求等 | 按政府采購相關(guān)政策執(zhí)行 | 4,610,000.00 | 2022年11月 | |
3 | 2022年度省級防汛物資專用設(shè)備采購項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:專用設(shè)備 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):水下巡檢、水陸一體化地形數(shù)據(jù)采集 需滿足的要求:符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同要求等 | 按政府采購相關(guān)政策執(zhí)行 | 3,960,000.00 | 2022年11月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
廣東省防汛保障與農(nóng)村水利中心
2022年10月17日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2022-10-17 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 廣東省防汛保障與農(nóng)村水利中心2022年度省級防汛物資救援救生設(shè)備采購項(xiàng)目政府采購意向 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 余經(jīng)理:135 6712 5019
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
華南區(qū)|漏經(jīng)理:135 8829 9767
西南區(qū)|嚴(yán)經(jīng)理:135 8839 3570
產(chǎn)品訂制 | 余經(jīng)理:135 6712 5019
在線留言