一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2020_006102_500104-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱:2020年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)專項(xiàng)裝備
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:97.405 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:河南森源鴻馬電動(dòng)汽車(chē)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三大街東、經(jīng)北六路南
中標(biāo)金額:36.6萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:上海致昕信息科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:上海市寶山區(qū)一二八紀(jì)念路968號(hào)1205-A36室
中標(biāo)金額:60.805萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
河南森源鴻馬電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三大街東、經(jīng)北六路南 | 91410100569830180E | 36.6 萬(wàn)元 |
上海致昕信息科技有限公司 | 上海市寶山區(qū)一二八紀(jì)念路968號(hào)1205-A36室 | 91310113320906098N | 60.805 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南森源鴻馬電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 電動(dòng)巡邏車(chē) | 四座 SYH7042EVABJ | 6 | 6.1萬(wàn)元 | 36.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
上海致昕信息科技有限公司 | 吸頂式閱讀器(含致昕吸頂式閱讀器嵌入式應(yīng)用軟件V1.0) | ZX-R100 | 11 | 0.25萬(wàn)元 | 2.75萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 低頻觸發(fā)器 | ZX-A810 | 11 | 0.1萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 干燥箱 | 安瑞寶AD-021 | 1 | 0.032萬(wàn)元 | 0.032萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 二代證閱讀器 | 華視CVR-100U | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 腕帶拆卸工具 | ZX-S518 | 1 | 0.03萬(wàn)元 | 0.03萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 交換機(jī) | 5120V2-28P-LI | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 打印機(jī) | C200+ | 5 | 0.13萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 桌面式發(fā)卡器 | 十位 | 3 | 0.005萬(wàn)元 | 0.015萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 隨身物品采集儀 | MON-DC02 | 1 | 0.068萬(wàn)元 | 0.068萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 身高體重足長(zhǎng)測(cè)量?jī)x | HX-XT100 | 1 | 0.85萬(wàn)元 | 0.85萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 3.5寸硬盤(pán) | HDD,ST6000VX001,6TB,5400,3.5'',SATA 3.0 | 2 | 0.11萬(wàn)元 | 0.22萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 條碼閱讀器 | MON-BCS01 | 1 | 0.05萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 條碼打印機(jī) | 斑馬GK888T | 1 | 0.092萬(wàn)元 | 0.092萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 手機(jī)信息采集單元 | 高奈特通訊設(shè)備全數(shù)據(jù)采集儀108C+ | 1 | 1.85萬(wàn)元 | 1.85萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 智能人證核驗(yàn)終端(含致昕智能人證核驗(yàn)終端嵌入式應(yīng)用軟件V1.0) | ZX-RZ100-6 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 采集柜 | RXC-H1-00002 | 1 | 2.1萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 指掌紋采集儀 | HX-P6322U | 1 | 6.4萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 辦案中心智慧管理單元(含致昕智能管理單元嵌入式應(yīng)用軟件V1.0) | SHZX-P566 | 1 | 1.6萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 人像采集單元 | CANON M200 | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 簽字板 | EsP701 | 6 | 0.09萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 激光打印機(jī) | 兄弟HL-2260D | 1 | 0.098萬(wàn)元 | 0.098萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 致昕”智慧法制“辦案中心管理軟件 | V1.0 | 1 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 微型打印機(jī)PP-50II | C11CH41041 | 1 | 1.3萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 行車(chē)記錄儀 | 定制 | 306 | 0.07萬(wàn)元 | 21.42萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 工控機(jī) | IPC-NF504A | 1 | 0.46萬(wàn)元 | 0.46萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 虹膜采集儀 | HX-SW100 | 1 | 1.48萬(wàn)元 | 1.48萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | DS-7608N-I2/8P | 2 | 0.065萬(wàn)元 | 0.13萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 人員定位心率腕帶(含致昕人員定位心率腕帶嵌入式應(yīng)用軟件V1.0) | ZX-T801H | 20 | 0.05萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 麥克風(fēng) | PCM102 | 1 | 0.01萬(wàn)元 | 0.01萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 電視 | 55D6S | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 顯示器 | DELL U2419h | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 腕帶充電設(shè)備 | ZX-CH510 | 2 | 0.05萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 定位基準(zhǔn)儀 | ZX-R215B | 3 | 0.1萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 聲紋采集儀 | HX-VPA100 | 1 | 1.18萬(wàn)元 | 1.18萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 足跡采集儀 | 大連恒銳V2.0 | 1 | 2.3萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | DS-7608N-I2/8P | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 其他 |
上海致昕信息科技有限公司 | 指紋采集器 | FS300 | 6 | 0.08萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 其他 |
項(xiàng)目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:采購(gòu)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)專項(xiàng)裝備
第一包合同履行期限:合同簽訂后40個(gè)日歷日內(nèi)
第二包合同履行期限:合同簽訂后45個(gè)日歷日內(nèi)
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王建忠、梁清、曹三省、江玉智、張群
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.315萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見(jiàn)招標(biāo)文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
項(xiàng)目代理編號(hào):HCZB-2020-ZB0464
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市公安局本級(jí)行政
地址:北京市東城區(qū)前門(mén)東大街9號(hào)
聯(lián)系方式:甄警官,010-65223229
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室
聯(lián)系方式:第二事業(yè)部招標(biāo)4部 姚沖、姚鈺春、張書(shū)玲、何明剛,010-63509799-8030、8037、8035
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:第二事業(yè)部招標(biāo)4部 姚沖、姚鈺春、張書(shū)玲、何明剛
電 話: 010-63509799-8030、8037、8035
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2020-08-04 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 余經(jīng)理:135 6712 5019
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
華南區(qū)|漏經(jīng)理:135 8829 9767
西南區(qū)|嚴(yán)經(jīng)理:135 8839 3570
產(chǎn)品訂制 | 余經(jīng)理:135 6712 5019
在線留言