為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將本單位2024年12月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品安全實驗耗材 | 采購內容:食品安全實驗耗材 采購數(shù)量:1批 主要功能或目標:保障重大安?;顒拥母鞣N視頻健康安全 需滿足的要求:詳見招標文件 | 50.000000 | 2024年12月 | 無 |
2 | 應急通信裝備 | 采購內容:自組網(wǎng)設備 采購數(shù)量:3臺 采購內容:350兆警用數(shù)字集群基站 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標:滿足重大活動安保及應急場景下快速組網(wǎng),靈活補點,為公安警用通信提供基礎支撐。具體參數(shù)詳見招標文件。 需滿足的要求:采購設備需與原有系統(tǒng)設備對接滿足場館、住地內部信號轉發(fā),實現(xiàn)公安執(zhí)勤民警在用PDT終端聯(lián)網(wǎng),保障最快速投入應用、發(fā)揮設備最大性能。 | 87.000000 | 2024年12月 | 無 |
3 | 二級網(wǎng)視頻會議設備 | 采購內容:超清會議終端 采購數(shù)量:20臺 采購內容:多點控制單元(主控核心MCU) 采購數(shù)量:2臺 采購內容:廣播級云臺會議攝像機 采購數(shù)量:2臺 采購內容:臺式單音頭超指向性電容話筒-雙接口 采購數(shù)量:2支 采購內容:數(shù)字矩陣式音頻處理混音器 采購數(shù)量:2臺 采購內容:臺式單音頭超指向性電容話筒-單接口 采購數(shù)量:14支 采購內容:高清視頻混插矩陣 采購數(shù)量:1臺 采購內容:會議管理調度平臺 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標:滿足當前公安在用視頻會議通信標準,具備靈活快速部署能力,支撐召開多層級視頻會議。具體參數(shù)詳見招標文件。 需滿足的要求:1.重要安保任務期間提供不少于1人原廠技術現(xiàn)場保障。2.相關系統(tǒng)設備現(xiàn)場安裝部署后,需符合公安部相關要求,并經(jīng)具備檢測資質條件的科研院所、檢測機構出具檢測報告(檢測范圍:省級圖像控制中心及各視頻會議室) | 374.550000 | 2024年12月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
黑龍江省公安廳
2024年12月16日
版權聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-12-17 轉載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言