一、項(xiàng)目編號(hào):ZYZC-G-H-240098
二、項(xiàng)目名稱:采購(gòu)目錄外器材裝備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包2(滅火救援器材):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
泰州市瑞隆消防救護(hù)裝備有限公司 | 白馬鎮(zhèn)白馬工業(yè)園區(qū) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,338,600.00元 | 93.37 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(滅火救援器材):
貨物類(泰州市瑞隆消防救護(hù)裝備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防設(shè)備 | 捆綁式堵漏袋(不少于兩種規(guī)格) | 云宇 | DLD-YY | 1.00(個(gè)) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
2-2 | 消防設(shè)備 | 1270無(wú)齒鋸 | 斯耐特 | K770 | 7.00(臺(tái)) | 20,000.0000 | 140,000.0000 |
2-3 | 消防設(shè)備 | 注入式堵漏工具(含注入式堵膠1箱) | 云宇 | DLF-YY | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
2-4 | 消防設(shè)備 | 漏電檢測(cè)儀 | FWR | TAC | 4.00(個(gè)) | 2,700.0000 | 10,800.0000 |
2-5 | 消防設(shè)備 | 木質(zhì)堵漏楔(每套大于28種規(guī)格) | 云宇 | DLF-YY | 5.00(套) | 1,200.0000 | 6,000.0000 |
2-6 | 消防設(shè)備 | 直流水槍(卡口) | 亞鑫 | QZG3.5/7.5 | 20.00(個(gè)) | 190.0000 | 3,800.0000 |
2-7 | 消防設(shè)備 | 水幕水帶(100米) | 潤(rùn)澤 | 16-65-20 | 5.00(盤) | 2,400.0000 | 12,000.0000 |
2-8 | 消防設(shè)備 | 折疊式擔(dān)架 | 瑞隆 | RL-ZDDJ | 9.00(架) | 700.0000 | 6,300.0000 |
2-9 | 消防設(shè)備 | 80水帶(快口) | 神龍 | 25-80-20 | 50.00(盤) | 780.0000 | 39,000.0000 |
2-10 | 消防設(shè)備 | 各類警示牌 | 瑞隆 | RL-JSP-5 | 13.00(個(gè)) | 700.0000 | 9,100.0000 |
2-11 | 消防設(shè)備 | 多功能撓鉤 | 華謙 | HQ-NG | 4.00(組) | 1,900.0000 | 7,600.0000 |
2-12 | 消防設(shè)備 | 閃光警示燈 | 瑞隆 | RL-SGD | 30.00(個(gè)) | 130.0000 | 3,900.0000 |
2-13 | 消防設(shè)備 | 出入口標(biāo)志牌 | 瑞隆 | RL-JSP-2 | 8.00(個(gè)) | 800.0000 | 6,400.0000 |
2-14 | 消防設(shè)備 | 直流水槍(快口) | 亞鑫 | QZG3.5/7.5 | 54.00(個(gè)) | 200.0000 | 10,800.0000 |
2-15 | 消防設(shè)備 | 三節(jié)拉梯 | 建功 | TSL15-C | 5.00(架) | 19,000.0000 | 95,000.0000 |
2-16 | 消防設(shè)備 | 65水帶(快口) | 神龍 | 25-65-20 | 160.00(盤) | 780.0000 | 124,800.0000 |
2-17 | 消防設(shè)備 | 二分中壓分水器(快口) | 亞鑫 | FII65/65*2-1.6 | 19.00(個(gè)) | 700.0000 | 13,300.0000 |
2-18 | 消防設(shè)備 | 異型異徑接口 | 亞鑫 | 65/80 | 46.00(個(gè)) | 100.0000 | 4,600.0000 |
2-19 | 消防設(shè)備 | 中倍泡沫發(fā)生器 | 亞鑫 | QPZ8/0.8 | 10.00(個(gè)) | 6,000.0000 | 60,000.0000 |
2-20 | 消防設(shè)備 | 高倍泡沫發(fā)生器 | 亞鑫 | PF4 | 2.00(個(gè)) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
2-21 | 消防設(shè)備 | 掛鉤梯(竹制) | 天恒 | TGZ4 | 12.00(架) | 1,500.0000 | 18,000.0000 |
2-22 | 消防設(shè)備 | 金屬堵漏套管(每套不少于9種規(guī)格) | 云宇 | DLF-YY | 3.00(套) | 5,700.0000 | 17,100.0000 |
2-23 | 消防設(shè)備 | PQ16泡沫槍 | 亞鑫 | QP16/0.7Z | 14.00(把) | 880.0000 | 12,320.0000 |
2-24 | 消防設(shè)備 | 液壓開(kāi)門器 | 瑞隆 | RL-KMQ | 3.00(個(gè)) | 8,000.0000 | 24,000.0000 |
2-25 | 消防設(shè)備 | 泡沫鉤管(五變級(jí)) | 亞鑫 | PGG16 | 11.00(根) | 2,700.0000 | 29,700.0000 |
2-26 | 消防設(shè)備 | 隔離警示帶(每盤長(zhǎng)度250米) | 瑞隆 | RL-JSD | 32.00(盤) | 890.0000 | 28,480.0000 |
2-27 | 消防設(shè)備 | 水帶掛鉤 | 瑞隆 | RL-SDGG | 59.00(個(gè)) | 70.0000 | 4,130.0000 |
2-28 | 消防設(shè)備 | 二節(jié)拉梯 | 天恒 | TEZ6 | 19.00(架) | 1,600.0000 | 30,400.0000 |
2-29 | 消防設(shè)備 | 救生氣墊 | 鴻寶 | XJD-P-6x8x16 | 1.00(個(gè)) | 27,000.0000 | 27,000.0000 |
2-30 | 消防設(shè)備 | 卡口中壓分水器 | 亞鑫 | FIII80/65*3-1.6 | 9.00(個(gè)) | 800.0000 | 7,200.0000 |
2-31 | 消防設(shè)備 | 單杠梯 | 天恒 | TDZ3 | 10.00(架) | 1,600.0000 | 16,000.0000 |
2-32 | 消防設(shè)備 | 770無(wú)齒鋸 | 斯耐特 | K1270 | 1.00(臺(tái)) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
2-33 | 消防設(shè)備 | 掛鉤梯(鋁制) | 建功 | TGL4-A | 10.00(架) | 2,700.0000 | 27,000.0000 |
2-34 | 消防設(shè)備 | 止水器(快口) | 亞鑫 | ZG65 | 30.00(個(gè)) | 800.0000 | 24,000.0000 |
2-35 | 消防設(shè)備 | 絕緣剪斷鉗 | 瑞隆 | RL-JYQ | 13.00(把) | 300.0000 | 3,900.0000 |
2-36 | 消防設(shè)備 | 快口中壓分水器 | 亞鑫 | FIII80/65*3-1.6 | 20.00(個(gè)) | 800.0000 | 16,000.0000 |
2-37 | 消防設(shè)備 | 大流量移動(dòng)消防炮 | 亞鑫 | PSKDY10/80WB-A | 1.00(個(gè)) | 31,930.0000 | 31,930.0000 |
2-38 | 消防設(shè)備 | 水帶護(hù)橋 | 瑞隆 | RL-SDHQ | 27.00(組) | 1,000.0000 | 27,000.0000 |
2-39 | 消防設(shè)備 | 泡沫比例混合器 | 亞鑫 | PY0.75/10Y | 7.00(個(gè)) | 4,000.0000 | 28,000.0000 |
2-40 | 消防設(shè)備 | 空氣充氣泵 | 蓋瑪特 | GMC300 | 4.00(個(gè)) | 74,000.0000 | 296,000.0000 |
2-41 | 消防設(shè)備 | 水帶包布 | 瑞隆 | RL-SDBB | 58.00(個(gè)) | 70.0000 | 4,060.0000 |
2-42 | 消防設(shè)備 | 屏風(fēng)水槍 | 亞鑫 | QMG65 | 16.00(把) | 500.0000 | 8,000.0000 |
2-43 | 消防設(shè)備 | 激流救援網(wǎng) | 瑞隆 | RL-JSW | 2.00(個(gè)) | 890.0000 | 1,780.0000 |
2-44 | 消防設(shè)備 | 外封式堵漏袋(不少于兩種規(guī)格) | 云宇 | DLD-YY | 1.00(個(gè)) | 7,900.0000 | 7,900.0000 |
2-45 | 消防設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)消防泵 | 華球 | JBQ6.0/17-RT | 2.00(個(gè)) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
崔*(采購(gòu)人代表)、劉**、孫**、貝**、趙**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包2(滅火救援器材): 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:興安盟消防救援支隊(duì)
地址:興安盟消防救援支隊(duì)
聯(lián)系方式:13948228288
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:興安盟公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市罕山中街83號(hào)
聯(lián)系方式:0482-8370655
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:興安盟公共資源交易中心
電話:0482-8370655
興安盟公共資源交易中心
2024年12月20日
采購(gòu)目錄外器材裝備采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(泰州市瑞隆消防救護(hù)裝備有限公司).pdf版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2024-12-20 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 興安盟消防救援支隊(duì)采購(gòu)目錄外器材裝備采購(gòu)項(xiàng)目包2結(jié)果公告 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
售后咨詢 135 8819 5382
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 薛經(jīng)理:135 8829 9951
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
產(chǎn)品訂制 | 肖經(jīng)理:135 8819 6532
在線留言